Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a la espera de la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, que arranca el próximo viernes.
La cita marca el final del verano y, aunque se trata de un simposio, las autoridades monetarias suelen dar alguna pista sobre los planes de cara a final de año. En este 2017 no se esperan grandes anuncios ni virajes de política, pero aun es la principal referencia de la semana, destacó el diario español cinco Días.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,368.58 | +49.70 | +0.68% |
París | CAC-40 | 5,119.62 | +32.03 | +0.63% |
Frankfurt | DAX | 12,152.87 | +86.88 | +0.72% |
Zurich | SMI | 8,955.97 | +72.19 | +0.81% |
Madrid | Ibex-35 | 10,435.80 | +75.60 | +0.73% |
Milán | MIB Index | 21,898.17 | +145.37 | +0.67% |
Lisboa | PSI-20 | 5,190.10 | +23.33 | +0.45% |
Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Tokio que registró una marginal pérdida de 0.05 por ciento, ante la falta de movimientos por la tensión en la región generada por las amenazas norcoreanas.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó un 0.30 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.10 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 17.68 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | INDICE | CIERRE
ANTERIOR |
CIERRE
ACTUAL |
VARIACION
PUNTOS |
VARIACION
PORCENTAJE |
Tokio | Nikkei 225 | 19,393.13 | 19,383.84 | -9.29 | -0.05% |
Hong Kong | Hang Seng | 27,154.68 | 27,401.67 | +246.99 | +0.91% |
Shanghai | S. Composite | 3,286.91 | 3,290.23 | +3.32 | +0.10% |
Singapur | Straits Times | 3,246.99 | 3,263.79 | +16.80 | +0.52% |
Seúl | Kospi | 2,355.00 | 2,365.33 | +10.33 | +0.44% |
Sydney | All Ordinaries | 5,780.02 | 5,804.77 | +24.75 | +0.43% |
/afa