Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias cercanas al 1.0 por ciento, en una sesión semifestiva en el continente.
Después de la peor semana del año, los índices del Viejo Continente toman aire y remontan posiciones en una jornada a medio gas por las vacaciones estivales y el festivo del 15 de agosto en gran parte de Europa, destaca el diario Expansión.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,327.35 | +17.39 | +0.24% |
París | CAC-40 | 5,082.98 | +22.06 | +0.44% |
Frankfurt | DAX | 12,101.79 | +87.73 | +0.73% |
Zurich | SMI | 8,960.92 | +76.88 | +0.87% |
Madrid | Ibex-35 | 10,337.50 | +54.60 | +0.53% |
Milán | MIB Index | 21,483.00 | +128.98 | +0.60% |
Lisboa | PSI-20 | 5,225.37 | +23.78 | +0.46% |
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Tokio que registró pérdida de 0.98 por ciento.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó 1.30 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó 0.90 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 17.80 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | INDICE | CIERRE
ANTERIOR |
CIERRE
ACTUAL |
VARIACION
PUNTOS |
VARIACION
PORCENTAJE |
Tokio | Nikkei 225 | 19,729.74 | 19,537.10 | -192.64 | -0.98% |
Hong Kong | Hang Seng | 26,883.51 | 27,250.23 | +366.72 | +1.36% |
Shanghai | S. Composite | 3,208.54 | 3,237.36 | +28.82 | +0.90% |
Singapur | Straits Times | 3,279.72 | 3,308.69 | +28.97 | +0.88% |
Seúl | Kospi | 2,319.71 | 2,334.22 | +14.51 | +0.63% |
Sydney | All Ordinaries | 5,743.52 | 5,778.63 | +35.11 | +0.61% |
/dec