Abren con resultados mixtos bolsas europeas con la mira en Cataluña
Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con altibajos, ante la incertidumbre que genera la posible declaración de la independencia catalana.
El mercado financiero, al igual que el no financiero, contiene la respiración ante la comparecencia esta tarde del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el que se prevé valide los resultados del ilegal referendo del 1 de octubre y, posiblemente, declare la independencia catalana, destacó el diario Cinco Días.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,517.60 | +9.71 | +0.13% |
París | CAC-40 | 5,359.25 | -6.58 | -0.12% |
Frankfurt | DAX | 12,954.42 | -21.98 | -0.17% |
Zurich | SMI | 9,261.66 | +2.32 | +0.03% |
Madrid | Ibex-35 | 10,180.80 | -55.20 | -0.54% |
Milán | MIB Index | 22,407.27 | -69.48 | -0.31% |
Lisboa | PSI-20 | 5,415.24 | +3.74 | +0.07% |
Bolsas asiáticas cierran al alza
Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Singapur que perdió 0.08 por ciento.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó un 0.20 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.26 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.59 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | INDICE |
CIERRE ANTERIOR
|
CIERRE ACTUAL
|
VARIACION PUNTOS
|
VARIACION PORCENTAJE
|
Tokio | Nikkei 225 | 20,690.71 | 20,823.51 | +132.80 | +0.64% |
Hong Kong | Hang Seng | 28,326.59 | 28,490.83 | +164.24 | +0.58% |
Shanghai | S. Composite | 3,374.38 | 3,382.99 | +8.61 | +0.26% |
Singapur | Straits Times | 3,291.56 | 3,288.95 | -2.61 | -0.08% |
Seúl | Kospi | 2,394.47 | 2,433.81 | +39.34 | +1.64% |
Sydney | All Ordinaries | 5,805.14 | 5,807.08 | +1.94 | +0.03% |
/afa